Być najbardziej niezawodnym producentem turbo w Chinach
| Szczegóły Produktu:
 Zapłata:
 | 
| typu: | TURBOCHARGER | materiał: | K18 | 
|---|---|---|---|
| rozmiar: | standardowe | Magazynie: | zawsze | 
| typu: | wolnostojące | 

| Numer części | 312875 | 
| Poprzednia wersja | 465044-0051 | 
| Numer OE | 6207818210, 6207818220, 6207-81-8220, 6207-81-8210 | 
| Opis | Zestaw generatorów silników przemysłowych | 
| Podanie | Koparka PC220, PW220-5 | 
| Przemieszczenie | 4,89 L, 4890 ccm | 
| CHRA | 312377 (408105-0173, 408105-0390) | 
| Model Turbo | S2D, T04B59 | 
| Silnik | S6D95, S6D95L | 
| Producent silnika | Komatsu | 
| Paliwo | Diesel | 
| KW | 124 | 
| RPM | 2300 | 
| Kąt α (obudowa sprężarki) | 300º | 
| Kąt β (obudowa turbiny) | 270º | 
| Obudowa łożyska | 317328 (430027-0038, 407285-0027, 430027-0048) (chłodzenie olejem) | 
| Koło Turbinowe | 314655 (AR57715, 310094A, 317640, 407276-0005, 410188-0014, 410188-0005, 446905-0001 / 451309-0002) (Ind. 58.35 mm, Exd 74,2 mm, Trm 46, 11 Ostrza) (1100040435) | 
| Comp. Koło | 312870 (409179-0026) (indeks 70. mm, 23,7 dol., Trm 39, 8/8) | 
| Tylna rejestracja | 197340 (408045-0041) | 
| Osłona termiczna Liczba | 193975 (409299-0000, 409299-0001) (311943, 7N0012, 3524773B) | 
| Zestaw naprawczy | 468100-0000 (188401-0000, 310063, 3524796, 2W0716, 6N7236) (1100040750) | 
| Obudowa turbiny | 312871 (410401-0022) | 
| Osłona sprężarki | 318132 (408274-0029) | 
| Obudowa turbiny AR | 0,58 | 
| Uszczelka (wlot turbiny) | 310694 (407294-0001) | 
| Uszczelka (wylot oleju) | 311496 (210021, 3519807, 413671-0000, 409037-0000) (1900000027) | 
| Uszczelka (wlot oleju) | 147837 (210023, 55739, 3755739, 3709737, 3500681, 3519762, 409266-0001, 409036-0000, 409026-0001, 210023-0000) (1900000037) | 
| Zastąpione przez | 465044-0251, 465044-0051, 465044-0151, 465044-0052, 465044-0252, 465044-0152 | 
1992- Komatsu Earth Moving Excavator PC220, PW220-5 z silnikiem S6D95
  Dlaczego właśnie my : 
  1> Jesteśmy profesjonalną fabryką turbo i turbo.  Dobra jakość i konkurencyjna cena to zaleta naszej firmy. 
  2> Wybrany przez nas materiał jest zawsze zgodny ze standardem OEM, a produkty są zgodne z procesami systemu jakości OEM 
  3> Zamówienie próbne lub zamówienia próbne są mile widziane. 
  4> Ponad 800 rodzajów produktów turbo eksportowanych jest do Europy, Ameryki, Japonii oraz innych krajów i regionów na świecie. 
  5> Dołożymy wszelkich starań, aby służyć Ci pomocą przez cały czas, jeśli masz dalsze pytania 
  
 
  Wysyłka : 
  W zależności od różnych okoliczności zostały podjęte trzy różne sposoby dostawy: drogą morską, drogą lotniczą i ekspresową. 
  *Drogą morską.  Jest to najbardziej ekonomiczny sposób dostawy.  Garnitur dla dużej ilości zamówienia, koszt dostawy jest drastycznie niski i pomaga osiągnąć maksymalny zysk.  Zazwyczaj trwa to około miesiąca, zanim ładunki dotrą do portu docelowego. 
  * Ładunkiem lotniczym.  Zaletą ładunku lotniczego jest znacznie mniej czasu niż dostawa drogą morską.  Zasadniczo ładunek docierający do miejsca przeznaczenia zajęłby około jednego do dwóch tygodni. 
  * Usługa ekspresowa.  Jest to najdroższy sposób dostawy, ale jest naprawdę szybki i wygodny.  Zwykle ta usługa "od drzwi do drzwi" może dostarczyć towar do firmy tylko w 3-5 dni.  Na szczęście podpisaliśmy dużą umowę rabatową z większością firm ekspresowych, takich jak TNT, DHL i UPS, aby pomóc naszym klientom zmniejszyć wydatki na dostawy. 
  -------------------------------------------------- - 
  Uszczelka: 
  -------------------------------------------------- - 
  Gwarancja: 
  Po zakupie naszych produktów możesz cieszyć się 6-miesięcznym okresem gwarancji.  W tym okresie możesz uzyskać gwarancję jakości w dowolnym momencie, gdy znajdziesz problem z jakością naszych produktów. 
  Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi posprzedażowej w terminie w ciągu 30 dni od otrzymania ładunku. 
  mamy kompletne usługi posprzedażowe obsługiwane przez dział serwisu.  Możemy zapewnić Państwu wymianę, a także części zamienne.  Nasze możliwości techniczne i szybka reakcja mogą pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze i koszty.