Być najbardziej niezawodnym producentem turbo w Chinach
| Szczegóły Produktu:
 Zapłata:
 | 
| typu: | TURBOCHARGER | materiał: | K18 | 
|---|---|---|---|
| rozmiar: | standardowe | Magazynie: | zawsze | 
| typu: | wolnostojące | ||
| Podkreślić: | exhaust driven turbocharger,turbocharger in automobile | ||
Turbosprężarka TD06H-16M do koparki Caterpillar Earth Moving 320C z silnikiem 3066T 5I8018 49179-02300 5I8018 49179-02300 4917902300 5I8018, 5I-8018, 2797860, 279-7860

produkować opis
  Numer katalogowy 49179-02300 
  Poprzedni numer części 4917902300 
  Numer OE 5I8018, 5I-8018, 2797860, 279-7860 
  Opis Earth Moving 320C L, 320BL-Excavator 
  CHRA 49179-08600 (5I7589) 
  Model Turbo TD06H-16M / 12 
  Silnik 3066T 
  Producent silnika Caterpillar 
  Pojemność skokowa 6300 ccm 
  Fuel Diesel 
Podanie
  2001- Koparka Caterpillar Earth Moving 320C z silnikiem 3066T 
  49179-02300 dla turbosprężarki CAT D7G 
inne turbo
| Model silnika / model maszyny | Model Turbo | Numer części | 
| SK200-5 / 220-2 / 3 | 6D31 | ME088488 | 
| SK200-6 | 6D34 | 49185-01010 | 
| SK230-6 | TF07-12M | ME088865 | 
| SK250-8 | KC0160J S1700E0010 | |
| SK350-8 | GT32 | 764267-0001 24100-4640 | 
| HD1250 | TD08 | 49174-00566 | 
| HD700 | 6D31 | ME088043 | 
| HD700 / HD820E | 6D34 | ME088840 | 
| HD800 | TD06 | ME047762 | 
| EX120-2 / 3 | TD04 | 49189-00501 / 49189-00570 / 8943675161 | 
| EX200-2 | RHC6 | 114400-2720 | 
| EX220-1 / SF110F | HO6CT | 24100-1860 | 
| EX220-5 | H07C-TD | 24100-3340 | 
| EX230-6 / ZX200 ZX230 | RHG6 | 114400-3770 | 
| EX270-1 / EX220 | HO6CT | 24100-1870 | 
| EX300-1 / UH12-7 | RHC7 | 24100-1440 | 
| EX300-2 / 3 | RHC7 | 114400-3140 | 
| EX300-7 | RHC7 | 114400-3900 | 
| ZX330-3 | RHG6 | 114400-4380 | 
| ZX450-3 | TD08H | 114400-4440 | 
| PC100-5 | TA3103 | 6205-81-8110 | 
| PC120 | HX30 | 6732-81-8100 | 
| PC160 | HX35W | 4089714 4038790 | 
| PC200-3 / WA250 | TO4B59 | 6137-82-8200 | 
| PC200-5 | TO4B59 | 6207-81-8210 | 
| PC200-6 | S2D | 6207-81-8331 6207-81-8330 | 
| PC200-7 | HX35 | 6738-81-8090 | 
| PC220-3 | TO4B53 | 465044-0262 6137-82-8600 | 
| PC220-5 | TO4B59 | 6207-81-8220 | 
| PC220-6 | HX35 | 6735-81-84 (3) 01 | 
| PC220-7 | HX35W | 6738-81-8192 | 
| PC220-8 | HX35W | 6754-81-8190 | 
| PC300 | TB4130 | 6151-81-8400 | 
| PC300-5 | TO4E08 | 6222-81-8210 | 
| PC350-7 | HX40W | 6745-81-8040 | 
| PC400-5 | TA4532 | 6151-83-8110 | 
| PC400-6 | TA4532 | 6152-82-8210 | 
| PW128 | HX30W | 6732-81-8202 | 
| PW130 / 150 | HX25W | 3599356 4038790 | 
| WA300 / 320-3 | HX35W | 6736-81-8190 | 
| WA350-1 / 420-1 | TO4B59 | 6138-82-8400 | 
| WA380 | H1E | 6742-01-3110 | 
| WA400-3 | TBP417 | 6222-81-8310 | 
| E320B | TD06 | 5I8018 49179-02300 | 
| E325B | S2E | 115-5853 | 
| E3304 | TO4B91 | 4N6859 409410-0008 4N6858 | 
| E3304 | TO4B91 | 7E2601 | 
| E3304 | TO4B91 | 7N4651 6N7155 409410-0006 | 
| E3306 | 4LFA302 | 1W1227 | 
| E3306 | S3B | 214-6914 118-2284 219-2911 | 
| 6BT | HX35 | 3592735 3592221 3537238 3590091 | 
| 4BTAA | HX30W | 3592121/122/123/124 3593089 3592015 | 
  Dlaczego właśnie my : 
  1> Jesteśmy profesjonalną fabryką turbo i turbo.  Dobra jakość i konkurencyjna cena to zaleta naszej firmy. 
  2> Wybrany przez nas materiał jest zawsze zgodny ze standardem OEM, a produkty są zgodne z procesami systemu jakości OEM 
  3> Zamówienie próbne lub zamówienia próbne są mile widziane. 
  4> Ponad 800 rodzajów produktów turbo eksportowanych jest do Europy, Ameryki, Japonii oraz innych krajów i regionów na świecie. 
  5> Dołożymy wszelkich starań, aby służyć Ci pomocą przez cały czas, jeśli masz dalsze pytania 



  Wysyłka : 
  W zależności od różnych okoliczności zostały podjęte trzy różne sposoby dostawy: drogą morską, drogą lotniczą i ekspresową. 
  *Drogą morską.  Jest to najbardziej ekonomiczny sposób dostawy.  Garnitur dla dużej ilości zamówienia, koszt dostawy jest drastycznie niski i pomaga osiągnąć maksymalny zysk.  Zazwyczaj trwa to około miesiąca, zanim ładunki dotrą do portu docelowego. 
  * Ładunkiem lotniczym.  Zaletą ładunku lotniczego jest znacznie mniej czasu niż dostawa drogą morską.  Zasadniczo ładunek docierający do miejsca przeznaczenia zajęłby około jednego do dwóch tygodni. 
  * Usługa ekspresowa.  Jest to najdroższy sposób dostawy, ale jest naprawdę szybki i wygodny.  Zwykle ta usługa "od drzwi do drzwi" może dostarczyć towar do firmy tylko w 3-5 dni.  Na szczęście podpisaliśmy dużą umowę rabatową z większością firm ekspresowych, takich jak TNT, DHL i UPS, aby pomóc naszym klientom zmniejszyć wydatki na dostawy. 
  -------------------------------------------------- - 
  Uszczelka: 
  -------------------------------------------------- - 
  Gwarancja: 
  Po zakupie naszych produktów możesz cieszyć się 6-miesięcznym okresem gwarancji.  W tym okresie możesz uzyskać gwarancję jakości w dowolnym momencie, gdy znajdziesz problem z jakością naszych produktów. 
  Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi posprzedażowej w terminie w ciągu 30 dni od otrzymania ładunku. 
  mamy kompletne usługi posprzedażowe obsługiwane przez dział serwisu.  Możemy zapewnić Państwu wymianę, a także części zamienne.  Nasze możliwości techniczne i szybka reakcja mogą pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze i koszty. 
