Być najbardziej niezawodnym producentem turbo w Chinach
| Szczegóły Produktu:
 Zapłata:
 | 
| typu: | TURBOCHARGER | materiał: | K18 | 
|---|---|---|---|
| rozmiar: | standardowe | Magazynie: | zawsze | 
| typu: | wolnostojące | ||
| Podkreślić: | auto części turbo,turbosprężarka silników benzynowych | ||
Nissan UD A590 Truck, Autobus TD4502 Turbo 466559-0020 466559-5020S 466559-0021, 466559-20 1420196764 1420196766 14201-9676

  Opis produktu 
| Numer części | 466559-5020S | 
| Poprzedni numer części | 466559-0020, 466559-0021, 466559-20 | 
| Numer OE | 1420196764, 1420196766, 14201-96764, 14201-96766 | 
| Opis | Nissan UD Truck, Bus Diesel | 
| CHRA | 441398-0178 (441398-5178S) | 
| Model Turbo | TD4502 | 
| Silnik | PF6, PF6TAB | 
| BTS Turbo | T916657 | 
| Przemieszczenie | 12,5L, 12500 ccm, 6 cylindrów | 
| KW | 257/350 HP | 
| Paliwo | Diesel | 
| Zestaw naprawczy | 468132-0000 (3545829) (1100045754) | 
| Obudowa turbiny AR | VNT | 
  Aplikacje 
  Nissan UD A590 Truck, autobus z silnikiem PF6TA i TB 
inne turbiny
| Model | PN | OEM | Zastosowane | |
| 1 | GT1749V | 750431-5012S | 11657794144 | BMW320D 2001 ENGIE: M47TV | 
| 2 | GT1749V | 701854-2 701854-5004S | 028145702N | Seat Cordoba 1.9TDI 2000 | 
| 3 | GT20 | 705954-5015S | 14411VC100 | Nissan Safari ZD30 | 
| 4 | GT2256V | 709838-0005 709838-5005S | A6120960399 | Merceds-PKW2000 TO 2006 Sprinter 216CDI316CDI416CDI | 
| 5 | GT1749V | 17201-27030 | 801891-5001S | Silnik Toyoto Avensis 2001: 1CD-FTV | 
| 6 | GT1749V | 717858-7 717858-5009S | 038145702G | Audi A4 2.0 styczeń.2005 do Dez.2008 | 
| 7 | GT1852V | 709836-5004S | A6110960899 | Mercedes Sprinter OM611 2.2L 1999-2003 | 
| 8 | GT1749V | 708639-5010S | 8200381645 | Renauil VOLVO 1.8LT | 
| 9 | TF035-G | 49135-02652 | MR968080 | Mitsubishi L200 2.5TDI 4D56 2002 | 
| 10 | GT2052V | 1411-VB300 | 1411VB300 | Nissan ZD30 | 
| 11 | GT1544V | 753420-5005 | 0375J8 0375J7 | CITROEN Peugeot Foed 1.6TDI 2004 | 
| 12 | GT1544V | 740611-0002 | 28201-2A400 | KIA CERATO 1,5LT 2006 | 
| 13 | GT25V | 454191-5015S | 11652248906 | BMW530D (E39) 1998 DO 2005 | 
| 14 | VV14 | RHF4-VV14 | A6460960199 | Mercedes-PKW Srinter 2 211CDI / 311CDI / 411CDI / 511CDI 2003-2009 | 
| 15 | GT1749V | 729041-0009 | 28231-27900 | Hyundai Trajet 2.0RDI 2002-2008 | 
| 16 | GT1749V | 713672-5006 | 038253019c | Audi A3, Seat Tolecho, skoda Octavia, Golf 1999/2000 1.9L | 
| 17 | GT1852V | 718089-0004 | 8200176858 | Renault Avantime G9T700 2.2L 2001 | 
| 18 | GT2256V | 751758-5001S | 5001855042 | Renault Mascott 2.8L 2000 | 
| 19 | BV39 | 54399880002 | 800204572 | Renault Megane2 Sceic2 1.5DCI 1.46L | 
| 20 | BV39 | 54399880030 | 8200405203 | Renault Megane 2005 | 
| 21 | GT2052V | 710415-5003S | 7781436 | SILNIK BMW525D M57D E39 2000 TO 2003 | 
| 22 | BV39 | 54399880022 | 03G253014F | SEAT, SKODA, VW | 
| 23 | GT18V | 717625-5001S | 860050 | OPEL ASTRA ENGINE Y22DTR 2002 TO 2004 | 
| 24 | GT2256V | 704361-5006S | 11652249950 | BMW330D SILNIK M57 D30 1999 DO 2003 | 
| 25 | GT1749V | 724930-4 | 03G253014H | Skoda OCtavia 2.0TDI 2004 | 
| 26 | GT2056V | 751243-2 751243-5002S | 14411-EB300 | Nissan Pathfinder 2.5DI 2005 | 
| 27 | KP39 | 54399880017 | 038253016L | Skoda Octavia 1.9 2000-2004 | 
| 28 | T250-4 | 452055-0004 | ERR4893 | Landrover Gemini 1995 | 
| 29 | GT2556V | 721204-5001S | 062145701A | Volkswagen LT 2 2.8TDI 2002-2006 | 
  Dlaczego właśnie my : 
  1> Jesteśmy profesjonalną fabryką turbo i turbo.  Dobra jakość i konkurencyjna cena to zaleta naszej firmy. 
  2> Wybrany przez nas materiał jest zawsze zgodny ze standardem OEM, a produkty są zgodne z procesami systemu jakości OEM 
  3> Zamówienie próbne lub zamówienia próbne są mile widziane. 
  4> Ponad 800 rodzajów produktów turbo eksportowanych jest do Europy, Ameryki, Japonii oraz innych krajów i regionów na świecie. 
  5> Dołożymy wszelkich starań, aby służyć Ci pomocą przez cały czas, jeśli masz dalsze pytania 



  Wysyłka : 
  W zależności od różnych okoliczności zostały podjęte trzy różne sposoby dostawy: drogą morską, lotniczą i ekspresową. 
  *Drogą morską.  Jest to najbardziej ekonomiczny sposób dostawy.  Garnitur dla dużej ilości zamówienia, koszt dostawy jest drastycznie niski i pomaga osiągnąć maksymalny zysk.  Zazwyczaj trwa to około miesiąca, zanim ładunki dotrą do portu docelowego. 
  * Ładunkiem lotniczym.  Zaletą ładunku lotniczego jest znacznie mniej czasu niż dostawa drogą morską.  Zasadniczo ładunek docierający do miejsca przeznaczenia zajęłby około jednego do dwóch tygodni. 
  * Usługa ekspresowa.  Jest to najdroższy sposób dostawy, ale jest naprawdę szybki i wygodny.  Zwykle ta usługa "od drzwi do drzwi" może dostarczyć towar do firmy tylko w 3-5 dni.  Na szczęście podpisaliśmy dużą umowę rabatową z większością firm ekspresowych, takich jak TNT, DHL i UPS, aby pomóc naszym klientom zmniejszyć wydatki na dostawy. 
  -------------------------------------------------- - 
  Uszczelka: 
  -------------------------------------------------- - 
  Gwarancja: 
  Po zakupie naszych produktów możesz cieszyć się 6-miesięcznym okresem gwarancji.  W tym okresie możesz uzyskać gwarancję jakości w dowolnym momencie, gdy znajdziesz problem jakości naszych produktów. 
  Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi posprzedażowej w terminie w ciągu 30 dni od otrzymania ładunku. 
  mamy kompletne usługi posprzedażowe obsługiwane przez dział serwisu.  Możemy zapewnić Państwu wymianę, a także części zamienne.  Nasze możliwości techniczne i szybka reakcja mogą pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze i koszty. 
