Być najbardziej niezawodnym producentem turbo w Chinach
| Szczegóły Produktu:
 Zapłata:
 | 
| typu: | TURBOCHARGER | materiał: | K18 | 
|---|---|---|---|
| rozmiar: | standardowe | Magazynie: | zawsze | 
| typu: | wolnostojące | ||
| Podkreślić: | auto części turbo,turbosprężarka silników benzynowych | ||
Isuzu Truck NPR Highway Truck GT2560S Turbo 700716-0009 700716-5009S 700716-0001, 700716-0003, 700716-0004, 700716-0005

| Numer części | 700716-5009S | 
| Poprzednia wersja | 700716-0001, 700716-0003, 700716-0004, 700716-0005, 700716-0006, 700716-0009, 700716-1, 700716-3, 700716-4, 700716-5, 700716-6, 700716-9 | 
| Numer OE | 8972089663, 8971894520, 8972089663, 8971894520, 8972089661, 8972089663 | 
| Rok | 1997-04 | 
| Opis | GMC W.4500, Autostrada Truck NKR NPR, NQR | 
| CHRA | 431876-0109 (431876-5109S) | 
| Model Turbo | GT2560S, GT2560LS, TB28 | 
| Model silnika | 4HE1XS, 4HE1XSEuro 3 | 
| Przemieszczenie | 4,8L, 4800 ccm, 4 cylindry | 
| OGÓLNE SILNIKI | GMC W.4500 | 
| KW | 125/170 | 
| RPM Max | 2800 | 
| Paliwo | Diesel | 
| Obudowa łożyska | 479807-0012 / 479802-0002 | 
| Koło Turbinowe | 435737-0010 (Ind.53,82 mm, Exd. 46.96 mm, Trm 62, 10 Blades) | 
| Comp. Koło | 445436-0001 (indeks 46.52 mm, Exd 60,13 mm, Trm 2,30, 6 + 6 Blades) | 
| Tylna rejestracja | 432280-0001 (1100025300) | 
| Osłona termiczna Liczba | 431055-0003 / 431055-0001 | 
| Zestaw naprawczy | 709143-0001 (1100025761) | 
| Obudowa turbiny | 700717-0003 | 
| Osłona sprężarki | 733916-0028 / 701390-0002 | 
| Aparat | 700174-0038 | 
| Uszczelka (wylot oleju) | 210636 (2445067, papier) | 
| Uszczelka (wlot turbiny) | 210973 (8-97374-412-0) | 
| Uszczelka (wylot turbiny) | 210974 (8-97039-777-1) | 
1997-04 Isuzu Truck NPR, NQR z silnikiem 4HE1XS
inne lsuzu turbo
| RHF5 | 4JA1L | 8972402101 | |
| RHF5 | 4JX1TC | 8973125140 | |
| RHF5 | 4JH1TC | VC430084 8973659480 | Holden, Rodeo | 
| RHF5 | 4JG2-TC | VE180027 8970385180 8970385181 | Trooper - 113KM | 
| RHF5 | 4JB1T | VD430016 8971195672 | |
| RHF4H | 4JB1-T | VP18 1118010-44 8971397243 | Odebrać | 
| RHB5 | 1118010-25 8971760801 | 100P | |
| RHF4H | 1118010-802 8973311850 | 100P | |
| RHF5 | 4KH1-TC | 1118010-850 | 600P | 
| GT25 | 4HK1 | 700716-5020S 8980000311 | 700P | 
| RHB32 | 4EC1-T | 8970786400 | |
| RHG6 | P11C | 17201-E0220 | |
| RHG6 | P11C | 17201-E0230 | |
| RHG6 | P11C | 17201-E0240 | |
| RHG6 | P11C | 17201-E0640 | |
| RHG6 | P11C | S24100-4471C | |
| RHG6 | P11C | S24100-4480C | |
| RHG6 | P11C | S24100-4680A | |
| RHG7 | P11C | 17201-E0480 | |
| RHG8V | E13CT | S1760-E0102 | Profia700 | 
| RHG8 | 24100-4223B | ||
| RHG9 | 6WF1 | 114400-4011 | mikser transportowy | 
| RHE7 | YF68 | S24100-2751B S1760-E0220A | |
| RHE8 | K13C | 24100-2711A 24100-2712A | Hino Różne | 
| GT35 | J08C | S24100-3251B | |
| TBP430 | J08C / YF75 | 24100-3301A | |
| TBP430 | J08C | 24100-3331A | |
| RHC7A | H06TC | 24100-1690C | HO6CT Ciężarówka | 
| GT25 | 4HE1 | 700716-0009 8972089663 | Highway Truck NKR NPR | 
| TD08H | 6WF1 | 114400-3742 49188-01813 | mikser transportowy | 
| RHC62C | 6BD1 | 114400-2720 | EX200-23 | 
| RHC7 | 6BD1T | 114400-3140 | EX300-23 | 
| RHC7 | 6HK1 | 114400-4050 | EX330-3 | 
| RHG6 | 6BD1 | 114400-3890 | S200A3 | 
| RHG6 | 6HK1T | 114400-3900 | ZX330-5 / EX300-7 | 
| RHG6 | 6BG1T | 114400-3770 | ZX200-6 | 
| RHG6 | 6HK1 | 114400-4380 | EX330-3C | 
| RHG6 | 6HK1T | 114400-4420 | EX350-5 | 
| RHE7 | 6SD1T | 114400-3340 | EX300-3C | 
| RHF55 | 4HK1 | 897362-8390 | ZX240 | 
| RHF55 | 4HK1 | 898030-2170 | 230 | 
| RHE6 | 6BG1T | 114400-3320 | EX200-5 | 
| RHG6 | 6HK1 | 114400-4450 | |
| RHC9 | 6WG1T | 114400-3830 | EX450 | 
| TD08H-31M | 6WG1X | 114400-4440 49188-01830 | EX450-3 | 
| TD08H-31M | 6WG1X | 114400-4441 49188-01831 | EX470 / EX870 | 
  Dlaczego właśnie my : 
  1> Jesteśmy profesjonalną fabryką turbo i turbo.  Dobra jakość i konkurencyjna cena to zaleta naszej firmy. 
  2> Wybrany przez nas materiał jest zawsze zgodny ze standardem OEM, a produkty są zgodne z procesami systemu jakości OEM 
  3> Zamówienie próbne lub zamówienia próbne są mile widziane. 
  4> Ponad 800 rodzajów produktów turbo eksportowanych jest do Europy, Ameryki, Japonii oraz innych krajów i regionów na świecie. 
  5> Dołożymy wszelkich starań, aby służyć Ci pomocą przez cały czas, jeśli masz dalsze pytania 



  Wysyłka : 
  W zależności od różnych okoliczności zostały podjęte trzy różne sposoby dostawy: drogą morską, lotniczą i ekspresową. 
  *Drogą morską.  Jest to najbardziej ekonomiczny sposób dostawy.  Garnitur dla dużej ilości zamówienia, koszt dostawy jest drastycznie niski i pomaga osiągnąć maksymalny zysk.  Zazwyczaj trwa to około miesiąca, zanim ładunki dotrą do portu docelowego. 
  * Ładunkiem lotniczym.  Zaletą ładunku lotniczego jest znacznie mniej czasu niż dostawa drogą morską.  Zasadniczo ładunek docierający do miejsca przeznaczenia zajęłby około jednego do dwóch tygodni. 
  * Usługa ekspresowa.  Jest to najdroższy sposób dostawy, ale jest naprawdę szybki i wygodny.  Zwykle ta usługa "od drzwi do drzwi" może dostarczyć towar do firmy tylko w 3-5 dni.  Na szczęście podpisaliśmy dużą umowę rabatową z większością firm ekspresowych, takich jak TNT, DHL i UPS, aby pomóc naszym klientom zmniejszyć wydatki na dostawy. 
  -------------------------------------------------- - 
  Uszczelka: 
  -------------------------------------------------- - 
  Gwarancja: 
  Po zakupie naszych produktów możesz cieszyć się 6-miesięcznym okresem gwarancji.  W tym okresie możesz uzyskać gwarancję jakości w dowolnym momencie, gdy znajdziesz problem z jakością naszych produktów. 
  Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi posprzedażowej w terminie w ciągu 30 dni od otrzymania ładunku. 
  mamy kompletne usługi posprzedażowe obsługiwane przez dział serwisu.  Możemy zapewnić Państwu wymianę, a także części zamienne.  Nasze możliwości techniczne i szybka reakcja mogą pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze i koszty. 
